Aktienindizes | |||||
---|---|---|---|---|---|
6 Monate | intraday | 6 Monate | intraday | ||
Dow Jones Industrial Average New York |
DAX | STOXX 600 | EURO STOXX 50 | ||
Aktien | |||||
6 Monate | intraday | 6 Monate | intraday | ||
BASF | Bayer | ||||
Fielmann | Nestle | ||||
Währungen | |||||
6 Monate | intraday | ||||
Euro / US Dollar | |||||
Rohstoffe | |||||
6 Monate | intraday | 6 Monate | intraday | ||
Gold [USD] |
Öl (Brent) [USD] |